最終更新:2025年6月
当サイト(shisanlab.com)が提供するすべての計算ツールおよびコンテンツは、一般的な情報提供を目的としており、個別の投資アドバイス・税務アドバイス・法律的アドバイスを構成するものではありません。
| 項目 | 計算方法・根拠 |
|---|---|
| 給与所得控除 | 所得税法第28条。収入162.5万以下は55万円、以降は段階的に適用。上限195万円(850万円超) |
| 基礎控除 | 所得税法第86条。2020年改正後、合計所得金額2,400万円以下で48万円 |
| 社会保険料(健康保険) | 協会けんぽ(東京都)標準保険料率10.0%(労使折半で5.0%)を概算適用 |
| 社会保険料(厚生年金) | 18.3%(労使折半で9.15%) |
| 雇用保険料 | 0.55%(一般の事業、2024年4月以降) |
| 所得税 | 所得税法第89条の速算表に基づく超過累進税率(5%/10%/20%/23%/33%/40%/45%)。復興特別所得税2.1%を加算 |
| 住民税 | 所得割10%+均等割5,000円。住民税の基礎控除は43万円(所得税の48万円とは別) |
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 積立複利計算 | 月初払い・月次複利方式(期首払い年金)。FV = PMT × ((1+r)^n - 1) / r × (1+r) |
| 新NISA非課税枠 | つみたて投資枠120万円/年+成長投資枠240万円/年、生涯1,800万円 |
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 元利均等返済 | PMT = P × r(1+r)^n / ((1+r)^n - 1) |
| 元金均等返済 | 毎月返済額 = P/n + 残高 × r |
総務省公表の「ふるさと納税の控除上限額の目安」に基づく概算値です。正確な上限額は、ふるさとチョイス等のシミュレーターをご確認ください。
当サイトのコンテンツ・デザイン・計算ロジックの著作権は資産ラボに帰属します。無断転載・複製を禁止します。